


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Dec 2025 | Selasa | NTHCE - 492 | 9808 |
| 2 | 08 Dec 2025 | Senin | NTHCE - 491 | 5708 |
| 3 | 07 Dec 2025 | Minggu | NTHCE - 490 | 5912 |
| 4 | 06 Dec 2025 | Sabtu | NTHCE - 489 | 5320 |
| 5 | 05 Dec 2025 | Jumat | NTHCE - 488 | 4764 |
| 6 | 04 Dec 2025 | Kamis | NTHCE - 487 | 3644 |
| 7 | 03 Dec 2025 | Rabu | NTHCE - 486 | 7735 |
| 8 | 02 Dec 2025 | Selasa | NTHCE - 485 | 7348 |
| 9 | 01 Dec 2025 | Senin | NTHCE - 484 | 9175 |
| 10 | 30 Nov 2025 | Minggu | NTHCE - 483 | 5574 |
